美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
七天 | 买入 | 629.68 | 815.18 | 8.1613 | 81.05 | 974.21 | 674.75 | 654.33 | 621.67 |
卖出 | 633.84 | 823.05 | 8.2334 | 81.77 | 982.82 | 680.71 | 660.91 | 627.17 | |
一个月 | 买入 | 630.07 | 815.72 | 8.1682 | 81.10 | 974.65 | 675.40 | 653.16 | 621.73 |
卖出 | 634.23 | 823.59 | 8.2404 | 81.82 | 983.26 | 681.37 | 659.72 | 627.23 | |
三个月 | 买入 | 630.29 | 816.22 | 8.1776 | 81.14 | 974.47 | 676.44 | 649.15 | 621.07 |
卖出 | 634.45 | 824.09 | 8.2498 | 81.85 | 983.08 | 682.42 | 655.68 | 626.55 | |
六个月 | 买入 | 628.81 | 815.84 | 8.1797 | 81.06 | 972.57 | 677.00 | 642.64 | 619.04 |
卖出 | 634.60 | 823.71 | 8.2520 | 81.78 | 981.17 | 682.98 | 649.10 | 624.51 | |
九个月 | 买入 | 628.45 | 816.06 | 8.1908 | 81.05 | 971.47 | 678.33 | 636.97 | 617.53 |
卖出 | 634.68 | 823.94 | 8.2632 | 81.77 | 980.06 | 684.32 | 643.37 | 622.99 | |
十二个月 | 买入 | 628.49 | 817.18 | 8.2099 | 81.08 | 970.77 | 680.15 | 631.75 | 616.49 |
卖出 | 634.91 | 825.06 | 8.2824 | 81.80 | 979.35 | 686.16 | 638.10 | 621.94 |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。
美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
七天 | 买入 | 627.97 | 828.16 | 7.8852 | 80.90 | 995.83 | 685.26 | 675.70 | 632.47 |
卖出 | 632.09 | 836.74 | 7.9554 | 81.63 | 1004.71 | 691.51 | 682.13 | 637.92 | |
一个月 | 买入 | 628.21 | 828.61 | 7.8903 | 80.94 | 996.02 | 685.54 | 674.16 | 632.30 |
卖出 | 632.52 | 837.27 | 7.9612 | 81.69 | 1005.24 | 692.25 | 680.98 | 638.18 | |
三个月 | 买入 | 628.78 | 829.63 | 7.9021 | 81.03 | 996.51 | 686.79 | 670.12 | 632.02 |
卖出 | 633.15 | 838.32 | 7.9744 | 81.78 | 1005.67 | 693.53 | 676.91 | 637.92 | |
六个月 | 买入 | 628.95 | 830.74 | 7.9188 | 81.11 | 996.32 | 688.44 | 663.82 | 631.14 |
卖出 | 633.81 | 839.28 | 7.9895 | 81.84 | 1005.36 | 695.11 | 670.49 | 636.94 | |
九个月 | 买入 | 628.48 | 830.97 | 7.9300 | 81.08 | 994.77 | 689.64 | 656.91 | 629.50 |
卖出 | 633.84 | 839.76 | 8.0007 | 81.83 | 1003.94 | 696.50 | 663.78 | 635.49 | |
十二个月 | 买入 | 628.33 | 831.82 | 7.9459 | 81.10 | 993.72 | 691.42 | 650.51 | 628.14 |
卖出 | 633.99 | 840.39 | 8.0164 | 81.84 | 1002.90 | 698.34 | 657.15 | 634.07 |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,若侵犯了您的权益,请联系我们处理,谢谢!联系QQ:2760375052