美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
七天 | 买入 | 613.72 | 758.28 | 5.1028 | 79.06 | 959.89 | 630.84 | 512.77 | 537.57 |
卖出 | 617.71 | 766.80 | 5.1680 | 79.80 | 968.77 | 637.05 | 519.07 | 542.88 | |
一个月 | 买入 | 615.30 | 760.07 | 5.1209 | 79.26 | 961.86 | 632.43 | 513.26 | 538.59 |
卖出 | 619.49 | 768.71 | 5.1851 | 80.02 | 971.16 | 639.15 | 519.88 | 544.27 | |
三个月 | 买入 | 618.88 | 764.67 | 5.1515 | 79.72 | 966.94 | 636.40 | 514.14 | 540.93 |
卖出 | 623.12 | 773.45 | 5.2178 | 80.49 | 976.33 | 643.29 | 520.86 | 546.67 | |
六个月 | 买入 | 622.16 | 769.76 | 5.1873 | 80.18 | 971.54 | 640.83 | 513.68 | 542.83 |
卖出 | 626.90 | 778.55 | 5.2540 | 80.95 | 981.07 | 647.66 | 520.34 | 548.62 | |
九个月 | 买入 | 624.67 | 774.35 | 5.2184 | 80.52 | 975.13 | 644.41 | 512.73 | 543.96 |
卖出 | 629.91 | 783.45 | 5.2861 | 81.31 | 985.02 | 651.71 | 519.63 | 549.97 | |
十二个月 | 买入 | 627.09 | 778.39 | 5.2500 | 80.85 | 978.51 | 648.68 | 512.27 | 545.19 |
卖出 | 632.64 | 787.66 | 5.3189 | 81.66 | 988.63 | 656.03 | 519.37 | 551.27 | |
汇利宝 | 买入 | 615.07 | 760.89 | - | 79.34 | - | - | - | - |
卖出 | 615.87 | 762.57 | - | 79.44 | - | - | - | - |
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,若侵犯了您的权益,请联系我们处理,谢谢!联系QQ:2760375052