美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | |
七天 | 683.21 | 980.05 | 7.2174 | 88.15 | 1129.59 | 645.42 | 573.98 | 633.28 |
一个月 | 683.52 | 980.49 | 7.2218 | 88.21 | 1130.04 | 645.86 | 573.14 | 633.58 |
三个月 | 684.37 | 982.09 | 7.2340 | 88.36 | 1131.42 | 647.05 | 571.24 | 634.45 |
六个月 | 685.34 | 982.96 | 7.2512 | 88.56 | 1132.61 | 648.80 | 567.60 | 635.37 |
九个月 | 685.81 | 983.57 | 7.2663 | 88.66 | 1133.73 | 650.23 | 563.02 | 635.97 |
十二个月 | 686.12 | 984.57 | 7.2909 | 88.75 | 1133.85 | 652.09 | 557.97 | 636.46 |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,若侵犯了您的权益,请联系我们处理,谢谢!联系QQ:2760375052